Χειρουργική παχυσαρκίας
Μάξι-Σύστημα-Παχυσαρκία
Χειρουργική παχυσαρκίας
Μάξι-Σύστημα-Παχυσαρκία
Κοιλιακό σύστημα
Ειδικά σχεδιασμένο για τις απαιτήσεις της χειρουργικής επέμβασης παχυσαρκίας, το σύστημα διασκορπιστών πληγών σας επιτρέπει να Condor Η GoldLine® μια σταθερή και χωρίς εμπόδια ρύθμιση της χειρουργικής διαδικασίας. Στη χειρουργική επέμβαση παχυσαρκίας, η μεγάλη σταθερότητα, μια αντίστοιχα μεγάλη ακτίνα του συστήματος και τα σχετικά άγκιστρα τραυμάτων είναι σημαντικά.
Ακόμη και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης με 2 άτομα, μπορεί να εξασφαλιστεί ασφαλής και σταθερή εργασία.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ
- Υψηλή σταθερότητα
- Επαρκές "πλάτος"
- Εύκαμπτη ρύθμιση με τις ενώσεις σφαιρών
- Αντίστοιχα μεγάλα άγκιστρα τραυμάτων
- Απλή, γρήγορη ρύθμιση
- Δυνατότητα ρύθμισης με έμφαση στη δαντέλα χάρη στους κατόχους φύλλων με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
- Μπορεί να συνδυαστεί με κρύο φως - για βέλτιστο φωτισμό βάθους
Παχυσαρκία συστημάτων Maxi (μεμονωμένα μέρη συνελεύσεων)
Άρθρο | Περιγραφή | Αριθμός |
---|---|---|
100.060.060 E | Κεντρικός κάτοχος με εκκεντρικό κλείσιμο και ενσωματωμένη μόνωση | 2 |
100.440.040 K | Οριζόντιο δοκάρι με τον Κούγκε | 2 |
100.170.080 K | Εγγραφή | 2 |
100.050.020 ES | Condor® Καθολικός σφιγκτήρας "SOFT" με εκκεντρικό κλείσιμο | 10 |
100.480.040 Ή | Βραχίονας συγκράτησης Maxi με μπάλα (χωρίς δακτύλιο αποστάτη στο τέλος) | 4 |
100.012.012 D | Διπλός σφιγκτήρας 12 mm | 2 |
100.025.140 | Αποστάτης για τοποθέτηση σε συνδυασμό με ακτινωτό νύχι | 2 |
114.080.090 | Γάντζος κοιλιακού τοιχώματος Kirschner, περιστροφή, 80 mm/90 mm | 4 |
115.200.008 E | Κάτοχος φύλλων με την ένωση σφαιρών | 2 |
115.400.008 W | Κάτοχος φύλλων με τη ρύθμιση γωνίας μάνταλο, μήκος 400 χιλ. | 2 |
131.090.165 B | Γάντζος πληγών, λεπίδα, διευθετήσιμος, 90 mm/165 χιλ. | 1 |
115.200.008 W | Υποδοχή λάμας με ρύθμιση γωνίας μάνταλο, 200 mm | 2 |
111.100.150 B | Εντερικός γάντζος πληγών, φύλλο, 100 mm/150 χιλ. | 1 |
111.100.200 B | Εντερικός γάντζος πληγών, φύλλο, 100 mm/200 χιλ. | 1 |
111.100.250 B | Εντερικός γάντζος πληγών, φύλλο, 100 mm/250 χιλ. | 1 |
116.070.200 B | Γάντζος τραύματος διάοσης, λεπίδα, 70 mm/200 mm | 1 |
116.100.220 B | Άγκιστρος τραύματος deaver, λεπίδα, 100 mm/220 χιλ. | 1 |
115.050.200 B | Γάντζος τραύματος Langenbeck, 50 mm/200 χιλ. | 2 |
Όλα τα άρθρα είναι διαθέσιμα ξεχωριστά κατόπιν αιτήματος και μπορούν να συνδυαστούν με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τις απαιτήσεις |