
Ουρολογία
Μάξι-Σύστημα–Κοιλιακό
Ουρολογία
Μάξι-Σύστημα–Κοιλιακό
Κοιλιακό σύστημα
Το Maxi-Σύστημα Κοιλιακό Condor Η ® GoldLine παρέχει ακρίβεια για κοιλιακές και οπισθοπεριτοναϊκές ουρολογικές διαδικασίες όπως κυστεκτομή, ριζική προστατεκτομή, νεφρεκτομή και μεταμόσχευση νεφρού. Η υψηλότερη ποιότητα, ο εύκολος χειρισμός και η αρθρωτή ευελιξία είναι μεταξύ των χαρακτηριστικών του κοιλιακού συνόλου. Ευέλικτες και τρισδιάστατες ρυθμίσεις situs μπορούν να εφαρμοστούν σε δευτερόλεπτα για όλες τις ουρολογικές παρεμβάσεις. Για τις ειδικές απαιτήσεις ρύθμισης situs στις ουρολογικές διαδικασίες, έχουμε τα ειδικά άγκιστρα τραυμάτων.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ
- Απλή, γρήγορη ρύθμιση
- Ταιριάζει απόλυτα με ουρολογικές χειρουργικές επεμβάσεις
- Μονωμένη ανύψωση των κοιλιακών καλυμμάτων από τις ενώσεις σφαιρών
- Εργασία εστιασμένη στη δαντέλα με κατόχους φύλλων με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
- Σταθερή και χωρίς φραγμούς ρύθμιση επίσης στην δευτερεύουσα θέση
- Ειδικά άγκιστρα πληγών φυσαλίδων
- Χρήση στη χειρουργική επέμβαση παχυσαρκίας
Maxi-Σύστημα-Κοιλιακό [Uro] (μεμονωμένα μέρη συναρμολόγησης)
Άρθρο | Περιγραφή | Αριθμός |
---|---|---|
100.060.060 E | Κεντρικός κάτοχος με εκκεντρικό κλείσιμο και ενσωματωμένη μόνωση | 1 |
100.440.040 K | Οριζόντιο δοκάρι με μπάλα | 1 |
100.170.080 K | Εγγραφή | 1 |
100.050.020 ES | Condor Καθολικός σφιγκτήρας "SOFT" με εκκεντρικό κλείσιμο | 6 |
100.480.040 K | Maxi διατηρώντας το χέρι με την μπάλα | 2 |
115.200.008 | Υποδοχή λάμας με βίδα κεφαλής | 2 |
115.200.008 E | Κάτοχος φύλλων με την ένωση σφαιρών, το εκκεντρικό κλείσιμο και την επικεφαλής βίδα | 1 |
114.078.065 | Κάτοχος κοιλιοπλαστικής Kirschner, περιστροφή 78 mm/65 mm | 2 |
114.060.085 | Κάτοχος κοιλιοπλαστικής Kirschner, περιστροφή 60 mm/85 mm | 2 |
131.090.140 B | Γάντζος πληγών, λεπίδα, διευθετήσιμος 90 mm/140 χιλ. | 1 |
130.025.150 B | Γάντζος τραύματος Breisky, φύλλο 25 mm/150 mm | 1 |
115.050.150 B | Γάντζος πληγών Langenbeck, λεπίδα, 50 mm/150 χιλ. | 1 |
113.050.160 B | Γάντζος πληγών, λεπίδα, εύκαμπτος 50 mm/160 χιλ. | 1 |
113.075.160 B | Γάντζος πληγών, λεπίδα, εύκαμπτος 75 mm/160 χιλ. | 1 |
121.080.150 B | Γάντζος πληγών ουροδόχων κύστεων, εύκαμπτος, λεπίδα, 80 mm/150 χιλ. | 1 |
116.050.150 B | Άγκιστρος τραύματος, λεπίδα, 50 mm/150 mm | 1 |
Όλα τα άρθρα είναι διαθέσιμα ξεχωριστά κατόπιν αιτήματος και μπορούν να συνδυαστούν με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τις απαιτήσεις |
Άλλα σύνολα

